CrossDance - mistři ČR v plesových předtančení dětí i juniorů
CrossDance MISTŘI ČR v párových formacích dětí i juniorů
V sobotu 24. května se v České Lípě uskutečnilo MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v plesových předtančeních dětí a juniorů, které pořádal SUT (Svaz učitelů tance) pod názvem Festival Tanečního Mládí.
CrossDance na MČR postoupil jak s dětskou, tak i juniorskou formací. (Regionální kolo se uskutečnilo před pár týdny v Hlinsku, obě naše formace postupovaly z 1. místa)
foto: Carnival
Na MČR se v dětské kategorii utkalo 7 týmů a tančilo se rovnou finále, v juniorské kategorii startovalo 14 týmů, které mezi sebou bojovaly o postup do sedmičlenného finále. Juniorské finále bylo nabité, soupeři silní a většinou také o dost starší. V naší juniorské formaci tančí vlastně 6 tanečníků, kteří věkem spadají ještě do dětské kategorie...
PLESOVÁ PŘEDTANEČNÍ - dětská věková kategorie | ||||||
Umístění | hodnocení | Součet | ||||
Finále | ||||||
1. | Tchu Tcha Tcha & Naděžda Eretová | 1111111 | 1.0 | |||
2. | Modrá je dobrá & Denisa a Marian Šulcovi | 6226236 | 2.0 | |||
3. | Skittles & Michaela Gebertová | 3642344 | 3.0 | |||
4. | Fialky & Denisa a Marian Šulcovi | 4355423 | 4.0 | |||
5. | Když radosti není dosti & Tereza Bufková | 5433755 | 5.0 | |||
6. | Vypečená polka & Mgr. Jana Matějková | 2564562 | 6.0 | |||
7. | Valčík pro maminku & Jana Stehlíková | 7777677 | 7.0 |
V dětské formaci Tchu Tcha Tcha tančili:
Filip Špringl + Viki Pabišková
Luky Ditrich + Luciana Kučerová
Petr Voňavka + Valča Matějková
Matěj Ryba + Adéla Syřínková
David Scholze + Bety Kvapilová
Roman Král + Tereza Pluhařová
Petr Pokorný + Andrea Štolbová
Jakub Brdíčko + Johanka Soukupová
Foto: tchu Tcha Tcha:
PLESOVÁ PŘEDTANČENÍ juniorská věková kategorie | ||
Umístění | Klub (stát) | |
Finále | ||
1. | Carnival & Vladimír Vidner | TK CrossDance Kolín |
2. | Romance & Ondřej Bouška, Markéta Josková | TKG Hlinsko |
3. | Módní Show & Michaela Gebertová | STK Gebert Ústí nad Labem |
4. | Uptown Girls & Linda Nováková | TK Besta Chrudim |
5. | Šelmy & Mgr. Ilona Šulcová | TaPŠ ILMA Turnov |
6. | Už mě nerozpláčeš & Mgr. Jana Matějková | FLASH Krnov |
7. | Zlaté dukáty & Denisa a Marian Šulcovi | TaPŠ ILMA Turnov |
Semifinále | ||
8. | Cesta & Jaroslava a Jiří Havlovi | TŠ Bohemia Chrast |
9. | Lolipolka & Dana Mědílková | KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín |
10. | Boom Bang & Dana Mědílková | KST Aleše a Dany Mědílkových Zlín |
11. | Panský kočí & Tereza Bufková | TK Vavruška Praha |
12. | Noc na Karlštejně & Pavlína Morávková | TŠ StandardKlub Praha |
13.-14. | Space Dancers & Blanka Potměšilová a Michaela Srbová | TS For Dance Poříčany |
13.-14. | Gejša & kolektiv | TK Rytmus Roudnice n.L. |
V juniorské formaci Carnival tančili:
Lukáš Hubst + Adéla Bukačová
Standa Bělka + Oli Neumannová
Pavel Mandlík + Bára Kvapilová
Kuba Navrátil + Lucka Červinková
Adam Beneš + Martina Ulrichová
Filip Šimůnek + Martina Kamenická
Vítek Ulrich + Natálka Romportlová