CZECH DANCE CHAMPIONSHIP WADF Jablonec
08.06.2018 08:00
Po roce opět jablonecký šampionát WADF. Takové otevřené národní kolo soutěží WADF, kdy si můžete zatančit v mnoha disciplínách, v mnoha "shinech" a vyzkoušet nová sólíčka či dueta připravovaná na další soutěže.
147 MEDAILÍ za 2 dny a 30hodin tance! :-) Gratulujeme všem moc a děkujeme za skvělou reprezentaci:
ZKONTROLUJTE SI PROSÍM SVOJE POČTY MEDAILÍ a výsledky podle: VÝSLEDKY
MINIKIDS: | |
Meliska | 7x ZLATO, 6x STŘÍBRO (i s týmem), 3x BRONZ |
Amélie | 3x ZLATO, 1x STŘÍBRO (tým), 1x BRONZ |
Klárka | 3x ZLATO, 1x STŘÍBRO (tým), 1x BRONZ |
Lucinka | 1x ZLATO, 1x STŘÍBRO (tým), 1x BRONZ |
Candy | 1x STŘÍBRO, 1x BRONZ |
DĚTI I | |
Míša | 8x ZLATO, 1x STŘÍBRO |
Simona | 5x ZLATO, 1x STŘÍBRO, 2x BRONZ |
Mary | 1x ZLATO, 1x STŘÍBRO, 4x BRONZ |
Klaudie | 6x STŘÍBRO, 1x BRONZ |
Ella | 3x STŘÍRBO (i s týmem), 3x BRONZ |
Filip | 2x STŘÍBRO (i s týmem) |
Tereza | 1x STŘÍBRO (tým), 2x BRONZ |
Viki | 1x STŘÍBRO (tým) + super výkony ve finále a SF postup. soutěží (post. F salsa, chacha, jive) |
Nela T. | 1x STŘÍBRO (tým) + super výkony ve finále a SF postup. soutěží (post. F bachata, salsa, jive) |
Eliška | 1x STŘÍBRO (tým) |
Kačka | super výkony finále a SF postup. soutěží (post. F bachata, salsa) |
Míša B. | bezva výkony na 2. soutěži (1. kola, bachata postup do 2. kola - SF) |
Viki Š. | bezva výkony na 2. soutěži (1. kola, bachata postup do 2. kola - SF) |
DĚTI II | |
Verča | 9x ZLATO, 2x STŘÍRBO, 2x BRONZ |
Naty S. | 9x ZLATO, 4x BRONZ |
Ondra | 7x ZLATO, 2x STŘÍRBO |
Tomáš | 2x ZLATO, 2x BRONZ |
Gabča | 0x ZLATO, 10x STŘÍRBO, 2x BRONZ |
Jakub | 0x ZLATO, 3x STŘÍBRO, 1x BRONZ |
Naty N. | 0x ZLATO, 2x STŘÍBRO, 2x BRONZ |
Nikoleta | 0x ZLATO, 1x STŘÍBRO, 1x BRONZ |
Nela K. | 0x ZLATO, 1x STŘÍRBO |
Nela Š. | 0x ZLATO, 0x STŘÍBRO, 1x BRONZ |
Martina | finálová a SF umístění (F - three dance 6.m / 15, postupová SF ostatní) |
Nikola | 1. kola soutěží, postupová SF samba 10.-13. / 33, jive |
Markéta | 1. kola soutěží (první starty v nových disciplínách) |
Bára | 1. kola soutěží (první starty v nových disciplínách) |
.
.
JUNIOR I | |
Alžběta | 7x ZLATO, 4x STŘÍRBO, 3x BRONZ |
Naty S. | 2x ZLATO, 4x STŘÍBRO, 5x BRONZ (páry jako 1 soutěž) |
Karolína Č. | 1x ZLATO |
Adéla Š. | 1x ZLATO |
Amálie | 1x STŘÍBRO, 1x BRONZ |
Luciana | 1x STŘÍBRO (z 1x startu) |
Aneta M. | 1x STŘÍBRO |
Klára B. | 1x BRONZ |
Tereza Kar. | 1x BRONZ |
Marika | finálová a SF umístění (F - bachata, salsa, Grinch) |
Johanka | postupové SF (bachata) |
Zuzana | 1. kola soutěží (start v nových tancích) |
.
.
JUNIOR II | |
Oldřiška | 8x ZLATO, 1x STŘÍRBO |
David | 3x ZLATO, 1x STŘÍRBO (páry jako 1 soutěž) |
Naty R. | 2x ZLATO, 10x STŘÍRBO, 4x BRONZ |
Martina | 2x ZLATO, 5x STŘÍBRO, 3x BRONZ (páry jako 1 soutěž) |
Vítek | 1x ZLATO, 1x STŘÍRBO, 1x BRONZ (páry jako 1 soutěž) |
Valča J. | 1x BRONZ |
Tereza Kr | bezva výkony na 2. soutěži (1. kola soutěží) |
MLÁDEŽ | |
Adéla | 2x ZLATO, 3x finále |
.
CZECH DANCE CHAMPIONSHIP WADF Jablonec
INFORMACE
Vedle haly krytý bazén a pár metrů od haly nádherná čistá přehrada. Čas mezi soutěžemi můžete strávit koupáním nebo procházkami kolem přehrady... V hale funguje bufet (svačiny, i teplé jídlo)...
S SEBOU: kartičku pojišťovny nebo jiný doklad kvůli kontrole věku, potřebné léky, náplasti na puchýře,...