Online soutěže, které proběhly v měsíci květen
23.5.2021 MISTROVSTVÍ EVROPY IDO - continent X continent | |
Z NÁRODNÍ KVALIFIKACE nominovány: Barbora Šrámková (kategorie děti) Mary Nguyen (kategorie junior) Link na sledování soutěže: bude přidán... Startovka: ODKAZ |
.
-
MG DANCE GUP + MČR DRUŽSTEV ONLINE / web organizátorů / VÝSLEDKY SOUTĚŽE S HODNOCENÍM POROTY | |||
TERMÍN SOUTĚŽE: 15.5. JAK SE SOUTĚŽÍ: přes ZOOM PŘIHLÁŠKY: 1.5. - 10.5. DISCIPLÍNY sólo, duo: sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI DISCIPLÍNA SPECIÁL: MČR DRUŽSTEV car., LA VĚKOVÉ KATEGORIE: mini (do 8 let), děti (9-11), junioři (12-15), mládež (16 a více) / VĚKY DLE ROKU NAROZENÍ JAK PŘIHLAŠOVAT: info doplníme, ale kvůli družstvům nejspíš jen přes nás... STARTOVNÉ: 200Kč /osoba / tanec (strop 1.000Kč) |
|||
MČR DRUŽSTVA?? - ZAJÍMAVÁ NOVINKA, pojďme do toho MČR družstev LA (CHA + RU + JI) MČR družstev car. (salsa + bachata) - družstvo tvoří 3 tanečníci (kategorie děti / kategorie junior) - v družstvu smí být 1 tanečník ze starší kategorie (např. 2x dítě + 1 jun, 2x jun + 1 starší) - vždy max.o 1 rok |
ZÁJEMCI O DRUŽSTVA se hlásí u nás (nebo ve vzkazníku) Můžete si vytipovat trojice předběžně sami, ale budeme regulovat. |
||
DRUŽSTVA - BUDEME ŽÁDAT HYG. O MOŽNOST NAHRÁVÁNÍ ZE SÁLU |
VĚK | SÓLA | DUETA | TEAM car. | TEAM LA | |
Bartoníčková A. | mini | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children D1 | |
Dědičová B. | mini | sal, bach, mer, JI |
--- | children D3 | --- |
Krátká Š. | mini | sal, bach, mer | --- | children C3 | --- |
Kubátová E. | mini | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children B3 | |
Nesvadbová S. | mini | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children D2 | --- |
Antošová M. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, JI |
--- | children A1 | children A1 |
Hannay K.A. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
sal, bach, mer, CHA, JI | children A2 | children A2 |
Chmelíčková E. | děti | sal., bach, mer, JI |
--- | children E1 | --- |
Krátká E. | děti | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer | children C1 | --- |
Lacková A. | děti | sal, bach, mer CHA, JI |
--- | children E2 | --- |
Nguyen C. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
--- | children B1 | --- |
Stará A. | děti | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children B2 | --- |
Šťastná R. | děti | sal., bach, mer, CHA, JI |
sal, bach, mer | children C2 | --- |
Víšková A. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
sal, bach, mer, CHA, JI | children A3 | children A3 |
Žďárská V. | děti | sal, bach, mer, JI |
--- | children E3 | --- |
Burdová K. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, JI | --- | --- |
Cimický O. | --- | --- | junior D2 | junior D2 | |
Drahorád J. | jun | --- | --- | junior D3 | junior D3 |
Holubová K. | jun | sal, bach mer, SA, CHA, RU, JI |
--- | junior E2 | junior E2 |
Hovorková V. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior C2 | junior C2 |
Chocholová A. | jun | junior E3 | junior E3 | ||
Klímová L. | jun | --- | --- | junior A2 | junior A2 |
Lodlová A. | jun | --- | --- | junior A3 | junior A3 |
Martínková V. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, SA, CHA, JI | junior B1 | junior B1 |
Nguyen M. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior B3 | junior B3 |
Pácalová G. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, JI | junior D1 | junior D1 |
Rumlenová N. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior C3 | junior C3 |
Sedláčková N. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, SA, CHA, JI | junior C1 | junior C1 |
Scholze T. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
--- | junior E1 | junior E1 |
Šrámková B. | jun | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior B2 | junior B2 |
Kvapilová A. | ml | --- | --- | junior A1 | junior A1 |
.
children A | Antošová | Hannay | Víšková |
children B | Nguyen C. | Stará | Kubátová |
children C | Krátká E. | Šťastná R. | Krátká Š. |
children D | Bartoníčková | Nesvadbová | Dědičová |
children E | Chmelíčková | Lacková | Žďárská |
junior A | Kvapilová | Klímová | Lodlová |
junior B | Martínková | Šrámková | Nguyen M. |
junior C | Sedláčková | Hovorková | Rumlenová |
junior D | Pácalová | Cimický | Drahorád |
junior E | Scholze | Holubová | Chocholová |
MG DANCE GUP + MČR DRUŽSTEV ONLINE / web organizátorů / VÝSLEDKY SOUTĚŽE S HODNOCENÍM POROTY | |||
TERMÍN SOUTĚŽE: 15.5. JAK SE SOUTĚŽÍ: přes ZOOM PŘIHLÁŠKY: 1.5. - 10.5. DISCIPLÍNY sólo, duo: sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI DISCIPLÍNA SPECIÁL: MČR DRUŽSTEV car., LA VĚKOVÉ KATEGORIE: mini (do 8 let), děti (9-11), junioři (12-15), mládež (16 a více) / VĚKY DLE ROKU NAROZENÍ JAK PŘIHLAŠOVAT: info doplníme, ale kvůli družstvům nejspíš jen přes nás... STARTOVNÉ: 200Kč /osoba / tanec (strop 1.000Kč) |
|||
MČR DRUŽSTVA?? - ZAJÍMAVÁ NOVINKA, pojďme do toho MČR družstev LA (CHA + RU + JI) MČR družstev car. (salsa + bachata) - družstvo tvoří 3 tanečníci (kategorie děti / kategorie junior) - v družstvu smí být 1 tanečník ze starší kategorie (např. 2x dítě + 1 jun, 2x jun + 1 starší) - vždy max.o 1 rok |
ZÁJEMCI O DRUŽSTVA se hlásí u nás (nebo ve vzkazníku) Můžete si vytipovat trojice předběžně sami, ale budeme regulovat. |
||
DRUŽSTVA - BUDEME ŽÁDAT HYG. O MOŽNOST NAHRÁVÁNÍ ZE SÁLU |
VĚK | SÓLA | DUETA | TEAM car. | TEAM LA | |
Bartoníčková A. | mini | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children D1 | |
Dědičová B. | mini | sal, bach, mer, JI |
--- | children D3 | --- |
Krátká Š. | mini | sal, bach, mer | --- | children C3 | --- |
Kubátová E. | mini | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children B3 | |
Nesvadbová S. | mini | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children D2 | --- |
Antošová M. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, JI |
--- | children A1 | children A1 |
Hannay K.A. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
sal, bach, mer, CHA, JI | children A2 | children A2 |
Chmelíčková E. | děti | sal., bach, mer, JI |
--- | children E1 | --- |
Krátká E. | děti | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer | children C1 | --- |
Lacková A. | děti | sal, bach, mer CHA, JI |
--- | children E2 | --- |
Nguyen C. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
--- | children B1 | --- |
Stará A. | děti | sal, bach, mer, JI |
sal, bach, mer, JI | children B2 | --- |
Šťastná R. | děti | sal., bach, mer, CHA, JI |
sal, bach, mer | children C2 | --- |
Víšková A. | děti | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
sal, bach, mer, CHA, JI | children A3 | children A3 |
Žďárská V. | děti | sal, bach, mer, JI |
--- | children E3 | --- |
Burdová K. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, JI | --- | --- |
Cimický O. | --- | --- | junior D2 | junior D2 | |
Drahorád J. | jun | --- | --- | junior D3 | junior D3 |
Holubová K. | jun | sal, bach mer, SA, CHA, RU, JI |
--- | junior E2 | junior E2 |
Hovorková V. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior C2 | junior C2 |
Chocholová A. | jun | junior E3 | junior E3 | ||
Klímová L. | jun | --- | --- | junior A2 | junior A2 |
Lodlová A. | jun | --- | --- | junior A3 | junior A3 |
Martínková V. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, SA, CHA, JI | junior B1 | junior B1 |
Nguyen M. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior B3 | junior B3 |
Pácalová G. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, JI | junior D1 | junior D1 |
Rumlenová N. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior C3 | junior C3 |
Sedláčková N. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
sal, bach, SA, CHA, JI | junior C1 | junior C1 |
Scholze T. | jun | sal, bach, mer, SA, CHA, RU, JI |
--- | junior E1 | junior E1 |
Šrámková B. | jun | sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI |
sal, bach, mer, SA, CH, RU, JI | junior B2 | junior B2 |
Kvapilová A. | ml | --- | --- | junior A1 | junior A1 |
.
children A | Antošová | Hannay | Víšková |
children B | Nguyen C. | Stará | Kubátová |
children C | Krátká E. | Šťastná R. | Krátká Š. |
children D | Bartoníčková | Nesvadbová | Dědičová |
children E | Chmelíčková | Lacková | Žďárská |
junior A | Kvapilová | Klímová | Lodlová |
junior B | Martínková | Šrámková | Nguyen M. |
junior C | Sedláčková | Hovorková | Rumlenová |
junior D | Pácalová | Cimický | Drahorád |
junior E | Scholze | Holubová | Chocholová |